
Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat trägt dafür Sorge, den Vorstand unserer Genossenschaft bei dessen Geschäftsführung zu überwachen und zu beraten (§ 38 Abs.1 GenG). Dies setzt die persönliche Unabhängigkeit und fachliche Qualifikation der Aufsichtsratsmitglieder voraus. So kann der Aufsichtsrat jederzeit vom Vorstand Auskünfte über alle Angelegenheiten unserer Genossenschaft verlangen und die Bücher und Schriften sowie den das Vermögen einsehen und prüfen. Somit ist der Aufsichtsrat das höchste Kontrollgremium unserer Genossenschaft.
Der Aufsichtsrat wird aus der Mitte der Vertreter gewählt, die wiederum aus der Mitte aller Mitglieder gewählt werden. Diese Mitbestimmung unterscheidet unsere nachhaltig orientierte Wohnungsgenossenschaft von renditegetriebenen Wohnungsunternehmen.
Die aktuellen Mitglieder unseres Aufsichtsrats:
Manfred Schäfer (Vorsitzender), Horst Grünewald (Stellvertreter), Heike Bredien, Volker Spangenberg und Steffen Thor
Die aktuellen Mitglieder unseres Aufsichtsrats:
Manfred Schäfer (Vorsitzender), Horst Grünewald (Stellvertreter), Heike Bredien, Volker Spangenberg und Steffen Thor
Vertreter
Viele engagierte Mitglieder unserer Genossenschaft gestalten das Leben unter dem Dach unserer WoGe aktiv mit. Als Vertreter der WoGe stimmen sie auf den regelmäßig stattfindenden Vertreterversammlungen über alle wichtigen Belange zur Entwicklung unserer Genossenschaft ab.
Bei den zuletzt durchgeführten Vertreterwahlen im Jahr 2015 wurden auf Grundlage der abgegebenen Stimmen nachfolgende Vertreter und Ersatzvertreter für die jeweiligen Wahlbezirke der Wohnungsgenossenschaft Finsterwalde eG gewählt:
Zu welchem Wahlbezirk gehört mein Wohnhaus?
Wahlbezirk I
Bayernstr. 1 – 13, Westfalenstr. 1 – 7, 10 – 14, 39 – 47, Hessenstr. 14 – 24
Bayernstr. 1 – 13, Westfalenstr. 1 – 7, 10 – 14, 39 – 47, Hessenstr. 14 – 24
Wahlbezirk II
Hessenstr. 1 – 11, Sachsenring 1 – 12, Brandenburger Str. 59 – 65, Eppelborner Ecke 43 – 55, Anhalter Str. 2 – 6
Hessenstr. 1 – 11, Sachsenring 1 – 12, Brandenburger Str. 59 – 65, Eppelborner Ecke 43 – 55, Anhalter Str. 2 – 6
Wahlbezirk III
Bandenburger Str. 4 – 12, 24 – 28, Bayernstr. 15 – 27, 2 – 24, Thüringer Str. 1 – 15, 8 – 18
Bandenburger Str. 4 – 12, 24 – 28, Bayernstr. 15 – 27, 2 – 24, Thüringer Str. 1 – 15, 8 – 18
Wahlbezirk IV
Holsteiner Str. 15 – 57, Saarlandstr.1 – 9, 11 – 25
Holsteiner Str. 15 – 57, Saarlandstr.1 – 9, 11 – 25
Wahlbezirk V
Am l. Hacken 17 – 29, 26 – 100
Am l. Hacken 17 – 29, 26 – 100
Wahlbezirk VI
Cottbuser Str. 34 – 38, Grenzstraße 10 – 48, Lange Straße 62 – 66
Cottbuser Str. 34 – 38, Grenzstraße 10 – 48, Lange Straße 62 – 66
Wahlbezirk VII
Schillerstr. 6a – 6c, 26, Lessingstraße 17 – 19, Kirchhainer Str. 23 – 29
Schillerstr. 6a – 6c, 26, Lessingstraße 17 – 19, Kirchhainer Str. 23 – 29
Wahlbezirk VIII
Str. der Jugend 4 – 19, Brunnenstraße 6a – 6b, 13a – 13c
Str. der Jugend 4 – 19, Brunnenstraße 6a – 6b, 13a – 13c
Wahlbezirk IX
Friedenstraße 36 – 102, 39 – 83, Tuchmacherstr. 8 – 14, Trift 11- 13
Friedenstraße 36 – 102, 39 – 83, Tuchmacherstr. 8 – 14, Trift 11- 13
Wahlbezirk X
Dob.-Kirchhain
Dob.-Kirchhain
Wahlbezirk XI
Sonnewalde
Sonnewalde
Wahlbezirk XII
Rückersdorf
Rückersdorf
Wahlbezirk XIII
Schacksdorf
Schacksdorf
Wahlbezirk XIV
Tröbitz
Tröbitz
Wahlbezirk XV
Schönborn
Schönborn
Wahlbezirk XVI
Crinitz
Crinitz
Wahlbezirk XVII
Mitglieder ohne Wohnungsanspruch (Passive)
Mitglieder ohne Wohnungsanspruch (Passive)
Die Vertreter der Wahlbezirke
Wahlbezirk I
VERTRETER | ||||
Peter Eckenigk, | Hessenstraße 14, | Finsterwalde | ||
Rosemarie Dittrich, | Westfalenstraße 12, | Finsterwalde | ||
Siegfried Reimschüßel, | Westfalenstraße 10, | Finsterwalde | ||
ERSATZVERTRETER | ||||
Dieter Kulawick | Bayernstraße 11 | Finsterwalde | ||
Monika Hohmann | Hessenstraße 20 | Finsterwalde |
Wahlbezirk II
VERTRETER | ||||
Wolfgang Hardt, | Hessenstraße 9, | Finsterwalde | ||
Roland Arlt | Brandenburger Str. 61 | Finsterwalde | ||
Karin Ketzl | Brandenburger Str. 61 | Finsterwalde | ||
Inge Neumann | Eppelborner Ecke 47 | Finsterwalde | ||
ERSATZVERTRETER | ||||
Klaus-Dieter Mitiska | Anhalter Str. 2, | Finsterwalde | ||
Adelheid Melke | Brandenburger Str. 59 | Finsterwalde |
Wahlbezirk III
VERTRETER | ||||
Karin Götze, | Thüringer Straße 18, | Finsterwalde | ||
Joachim Walter, | Thüringer Straße 5, | Finsterwalde | ||
Bernd Hirschfelder, | Bayernstraße 12, | Finsterwalde | ||
Werner Mudlack, | Bayernstraße 10, | Finsterwalde | ||
Silvia Schadock | Thüringer Straße 12 | Finsterwalde | ||
ERSATZVERTRETER | ||||
Roland Müller | Bayernstraße 16 | Finsterwalde | ||
Joachim Treutler | Bayernstraße 15 | Finsterwalde |
Wahlbezirk IV
VERTRETER | ||||
Christine Tamm, | Saarlandstraße 3, | Finsterwalde | ||
Werner Ast, | Holsteiner Straße 51, | Finsterwalde | ||
Krystian Worbs, | Saarlandstraße 9, | Finsterwalde | ||
Horst Lange, | Saarlandstraße 17, | Finsterwalde | ||
Hans-Dieter Maron, | Holsteiner Straße 19 | Finsterwalde | ||
Manfred Kleinert | Holsteiner Straße 45 | Finsterwalde | ||
ERSATZVERTRETER | ||||
Kl.-Dieter Gerhardt | Holsteiner Straße 45 | Finsterwalde |
Wahlbezirk V
VERTRETER | ||||
Günter Tornow, | Am Langen Hacken 62, | Finsterwalde | ||
Frank Kapitzke | Am Langen Hacken 28 | Finsterwalde | ||
Hans-Joachim Formann, | Am Langen Hacken 78, | Finsterwalde | ||
Doris Klett, | Am Langen Hacken 62, | Finsterwalde | ||
Christiane Richter | Am Langen Hacken 80 | Finsterwalde | ||
Doris Busch, | Am Langen Hacken 92, | Finsterwalde | ||
Manuela Heinz, | Am Langen Hacken 70, | Finsterwalde | ||
ERSATZVERTRETER | ||||
Cornelia Domnick | Am Langen Hacken 52 | Finsterwalde | ||
Maik Aßmann | Am Langen Hacken 40 | Finsterwalde | ||
Jörg Oehme | Am Langen Hacken 25 | Finsterwalde |
Wahlbezirk VI
VERTRETER | ||||
Karl-Heinz Weber | Cottbuser Str. 36 | Finsterwalde | ||
Uwe Kupillas, | Grenzstraße 44, | Finsterwalde | ||
Andreas Schulze | Grenzstraße 12 | Finsterwalde | ||
Manuela Meißner | Grenzstraße 44 | Finsterwalde | ||
ERSATZVERTRETER | ||||
Klaus-Peter Pudenz | Lange Str. 64 | Finsterwalde | ||
Wahlbezirk VII
VERTRETER | ||||
Peter Jonk | Schillerstraße 6b | Finsterwalde | ||
Klaus-Ulrich Züchner | Kirchhainer Str. 23 | Finsterwalde | ||
ERSATZVERTRETER | ||||
Heidrun Dietrich | Kirchhainer Str. 29 | Finsterwalde |
Wahlbezirk VIII
VERTRETER | ||||
Erhard Jehser, | Straße der Jugend 17, | Finsterwalde | ||
Ingo Kussack, | Straße der Jugend 14, | Finsterwalde | ||
Udo Blobel | Straße der Jugend 11, | Finsterwalde | ||
ERSATZVERTRETER | ||||
Dieter Drehmann, | Brunnenstraße 13a | Finsterwalde | ||
Heike Müller | Brunnenstraße 6a | Finsterwalde |
Wahlbezirk IX
VERTRETER | ||||
Reiner Böhnisch | Friedenstraße 78 | Finsterwalde | ||
Ivonne Hänsch | Friedenstraße 62 | Finsterwalde | ||
Siegfried Richter, | Friedenstraße 54, | Finsterwalde | ||
Udo Rooch, | Friedenstraße 63, | Finsterwalde | ||
Inamaria Tanneberger | Friedenstraße 66 | Finsterwalde | ||
ERSATZVERTRETER | ||||
Christiane Rauscher | Friedenstraße 41 | Finsterwalde | ||
Rosemarie Noack, | Friedenstraße 76 | Finsterwalde |
Wahlbezirk X
VERTRETER | ||||
Stephan Joite, | Friedenstraße 17, | Doberlug-Kirchhain | ||
Christel Brix, | Friedenstraße 16, | Doberlug-Kirchhain | ||
Sabine Differenz | Doberlug-Kirchhain | |||
ERSATZVERTRETER | ||||
Annett Bielagk | Am schiefen Weg 11 | Doberlug-Kirchhain | ||
Michael Prudlo | Am Hagwall 3 | Doberlug-Kirchhain |
Wahlbezirk XI
VERTRETER | ||||
Ralf Schmeißer | Finsterwalder Straße 51 | Sonnewalde | ||
ERSATZVERTRETER | ||||
Ulf Müller | Finsterwalder Straße 50 | Sonnewalde |
Wahlbezirk XII
VERTRETER | ||||
Volkmar Krüger, | Bahnhofstr. 24, | Rückersdorf |
Wahlbezirk XIII
VERTRETER | ||||
Jan Donath | Weststraße 11 | Schacksdorf |
Wahlbezirk XIV
VERTRETER | ||||
Ramona Lippmann, | Liebenw. Chaussee 13, | Tröbitz | ||
Monika Rooch | Doberluger Str. 13 | Tröbitz | ||
ERSATZVERTRETER | ||||
Christina Matika | Doberluger Str. 12 | Tröbitz |
Wahlbezirk XV
VERTRETER | ||||
Marlies Eichler | Bahnhofstraße 17 | Schönborn | ||
ERSATZVERTRETER | ||||
Detlef Bräuer, | Bahnhofstraße 15, | Schönborn |
Wahlbezirk XVI
VERTRETER | ||||
Eberhard Balt, | Lindenplatz 9, | Crinitz | ||
Käte Richter, | Lindenplatz 7, | Crinitz | ||
Wahlbezirk XVII
VERTRETER | ||||
Jens Hiller, | Hertastraße 33, | Finsterwalde | ||
Ruth Range, | Schillerstraße 15, | Finsterwalde | ||
Jessica Acklow | Am Fichteplatz 3 | Finsterwalde | ||
ERSATZVERTRETER | ||||
Bernhard Hammitsch | Straße der Jugend 11, | Finsterwalde |